REPETIDORAS VHF
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Ciudad Autònoma de Bs.As. |
LU4AA | 145.24 | 144.64 | 94.8 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ciudad de Buenos Aires |
LU1CAZ | 146.67 | 146.07 | 123 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ciudad de Buenos Aires |
LU4AAO | 146.88 | 146.28 | 151.4 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ciudad de Buenos Aires |
LU4AA | 146.94 | 146.34 | 88.5 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ciudad de Buenos Aires |
LU4BB | 146805 | 146205 | 94.8 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ciudad de Buenos Aires |
LU5CBA | 147.06 | 147.66 | 67 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ciudad de Buenos Aires |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Buenos Aires |
LU3EY | 145.21 | 144.61 | 67 | TAPIALES | Provincia de Buenos Aires |
LU1DB | 145.27 | 144.67 | 100 | CAMPANA | Provincia de Buenos Aires |
LU4DQ | 145.39 | 144.79 | 131.8 | QUILMES | Provincia de Buenos Aires |
LU4EV | 145.42 | 144.82 | 114.8 | CASEROS | Provincia de Buenos Aires |
LU9ERH | 145.45 | 144.85 | 110.9 | TRENQUE LAUQUEN | Provincia de Buenos Aires |
LU2DJ | 145.45 | 144.85 | 71.9 | SAN ANDRES | Provincia de Buenos Aires |
LU1DAR | 145.48 | 144.88 | 151.4 | LANUS | Provincia de Buenos Aires |
LU1DSO | 145225 | 144625 | 77 | OLAVARRIA | Provincia de Buenos Aires |
LU4DRC | 145285 | 144685 | 141.3 | LA PLATA | Provincia de Buenos Aires |
LU9DZZ | 145285 | 144685 | 88.5 | SALADILLO | Provincia de Buenos Aires |
LU3EEE | 145315 | 144715 | 141.3 | EZEIZA | Provincia de Buenos Aires |
LU7EO | 145345 | 144745 | 136.5 | AVELLANEDA | Provincia de Buenos Aires |
LU1DCB | 145375 | 144775 | 88.5 | BOULOGNE | Provincia de Buenos Aires |
LU1ELP | 145435 | 144835 | 173.8 | CHACABUCO | Provincia de Buenos Aires |
LU5EYN | 145495 | 144895 | 88.5 | 9 DE JULIO | Provincia de Buenos Aires |
LU3DAR | 146.61 | 146.01 | 100 | BOLIVAR | Provincia de Buenos Aires |
LU1DRC | 146.61 | 146.01 | 67 | VICTORIA | Provincia de Buenos Aires |
LU8DMD | 146.64 | 146.04 | 88.5 | VILLA GESELL | Provincia de Buenos Aires |
LU4EET | 146.7 | 146.1 | 82.5 | PERGAMINO | Provincia de Buenos Aires |
LU7DBL | 146.7 | 146.1 | 67 | BAHIA BLANCA | Provincia de Buenos Aires |
LU7DBL | 146.73 | 146.13 | 94.8 | TORNQUIST | Provincia de Buenos Aires |
LU6DHM | 146.76 | 146.16 | 123 | SAN PEDRO | Provincia de Buenos Aires |
U7DZL | 146.76 | 146.16 | 88.5 | MIRAMAR (PDO. GRAL. ALVARADO) | Provincia de Buenos Aires |
LU8EKG | 146.79 | 146.19 | 110.9 | PIGUE | Provincia de Buenos Aires |
LU1EY | 146.79 | 146.19 | 77 | SAN NICOLAS | Provincia de Buenos Aires |
LU3DZO | 146.82 | 146.22 | 107.2 | BAHIA BLANCA | Provincia de Buenos Aires |
LU8ENF | 146.85 | 146.25 | 123 | LINCOLN | Provincia de Buenos Aires |
LU9EV | 146.88 | 146.28 | 77 | NECOCHEA | Provincia de Buenos Aires |
LU4DTV | 146.91 | 146.31 | 82.5 | PERGAMINO | Provincia de Buenos Aires |
LW3DSR | 146.91 | 146.31 | 88.5 | MAR CHIQUITA | Provincia de Buenos Aires |
LU1DVT | 146.94 | 146.34 | 82.5 | MAR DEL PLATA | Provincia de Buenos Aires |
LU1DI | 146.97 | 146.37 | 114.8 | LOBERIA | Provincia de Buenos Aires |
LU4DQ | 146.97 | 146.37 | 131.8 | QUILMES | Provincia de Buenos Aires |
LU9EMQ | 146625 | 146025 | 100 | MONTE GRANDE | Provincia de Buenos Aires |
LU1DSO | 146625 | 146025 | 123 | OLAVARRIA | Provincia de Buenos Aires |
LU2DDC | 146655 | 146055 | 67 | BALCARCE | Provincia de Buenos Aires |
LU1EA | 146685 | 146085 | 146.2 | MAR DE AJO | Provincia de Buenos Aires |
LU1EQ | 146715 | 146115 | 71.9 | ESCOBAR | Provincia de Buenos Aires |
LU1EA | 146745 | 146145 | 146.2 | BERNAL | Provincia de Buenos Aires |
LU4DSQ | 146745 | 146145 | 131.8 | SALLIQUELO | Provincia de Buenos Aires |
LU4EFC | 146775 | 146175 | 107.2 | DOLORES | Provincia de Buenos Aires |
LU1EA | 146835 | 146235 | 146.2 | LEZAMA | Provincia de Buenos Aires |
LU6DM | 146865 | 146265 | 67 | GENERAL LAVALLE | Provincia de Buenos Aires |
LU3DIZ | 146925 | 146325 | 118.8 | DAIREAUX | Provincia de Buenos Aires |
LW4ERZ | 146985 | 146385 | 127.3 | RAMALLO | Provincia de Buenos Aires |
LU5DM | 147 | 147.6 | 77 | PIGÛE | Provincia de Buenos Aires |
LU1DB | 147 | 147.6 | 141.3 | SAN ANTONIO DE ARECO | Provincia de Buenos Aires |
LU8DZE | 147.03 | 147.63 | 100 | LA PLATA | Provincia de Buenos Aires |
LU6DG | 147.06 | 147.66 | 114.8 | MONTE HERMOSO | Provincia de Buenos Aires |
LU8EXG | 147.09 | 147.69 | 77 | HENDERSON | Provincia de Buenos Aires |
LU3DY | 147.12 | 147.72 | 100 | BURZACO | Provincia de Buenos Aires |
LU6ES | 147.15 | 147.75 | 77 | GENERAL JUAN MADARIAGA | Provincia de Buenos Aires |
LU3DN | 147.15 | 147.75 | 94.8 | PEHUAJO | Provincia de Buenos Aires |
LU6EEC | 147.21 | 147.81 | 100 | SAN NICOLAS | Provincia de Buenos Aires |
LU6DS | 147.21 | 147.81 | 141.3 | SANTA TERESITA | Provincia de Buenos Aires |
LU6DG | 147.24 | 147.84 | 67 | PUNTA ALTA | Provincia de Buenos Aires |
LU5DVB | 147.27 | 147.87 | 71.9 | VILLA BALLESTER | Provincia de Buenos Aires |
LU2DT | 147.3 | 147.9 | 88.5 | SIERRA DE LOS PADRES | Provincia de Buenos Aires |
LU8DZE | 147.33 | 147.93 | 82.5 | CHASCOMUS | Provincia de Buenos Aires |
LU3DKV | 147.36 | 147.96 | 77 | MANUEL B. GONNET | Provincia de Buenos Aires |
LU3ERU | 147.39 | 147.99 | 141.3 | GENERAL RODRIGUEZ | Provincia de Buenos Aires |
LU2EE | 147.39 | 147.99 | 88.5 | TANDIL | Provincia de Buenos Aires |
LU8DQ | 147015 | 147615 | 67 | SAN CLEMENTE DEL TUYU | Provincia de Buenos Aires |
LU2DT | 147045 | 147645 | 88.5 | MAR DEL PLATA | Provincia de Buenos Aires |
LU4DXG | 147075 | 147675 | 94.8 | ZARATE | Provincia de Buenos Aires |
LU5DA | 147105 | 147705 | 123 | OLIVOS | Provincia de Buenos Aires |
LU7DFB | 147135 | 147735 | 67 | BENITO JUAREZ | Provincia de Buenos Aires |
LU2ETE | 147165 | 147765 | 71.9 | SIERRAS BAYAS | Provincia de Buenos Aires |
LU1DBQ | 147165 | 147765 | 141.3 | MORON | Provincia de Buenos Aires |
LU4DKL | 147195 | 147795 | 67 | GENERAL PACHECO | Provincia de Buenos Aires |
LU6DK | 147225 | 147825 | 123 | LOMAS DE ZAMORA | Provincia de Buenos Aires |
LU7EG | 147255 | 147855 | 141.3 | ROJAS | Provincia de Buenos Aires |
LU3DRP | 147255 | 147855 | 82.5 | PINAMAR | Provincia de Buenos Aires |
LU3DC | 147285 | 147885 | 100 | CARMEN DE PATAGONES | Provincia de Buenos Aires |
LU8DA | 147285 | 147885 | 67 | CHIVILCOY | Provincia de Buenos Aires |
LU1EEE | 147315 | 147915 | 67 | BANFIELD | Provincia de Buenos Aires |
LU4DLL | 147345 | 147945 | 67 | 9 DE JULIO | Provincia de Buenos Aires |
LU2DBE | 147375 | 147975 | 100 | 25 DE MAYO | Provincia de Buenos Aires |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Santa Fè |
LU4FM | 145.39 | 144.79 | 100 | ROSARIO | Santa Fe |
LU1FC | 145.48 | 144.88 | 141.3 | SANTA FE | Santa Fe |
LU1FFF | 145225 | 144625 | 88.5 | CASILDA | Santa Fe |
LU1FNG | 145315 | 144715 | 88.5 | GALVEZ | Santa Fe |
LU1FFF | 145345 | 144745 | 107.2 | CASILDA | Santa Fe |
LU1FMC | 145375 | 144775 | 151.4 | VILLA CONSTITUCION | Santa Fe |
LU2FI | 146.61 | 146.01 | 77 | RECONQUISTA | Santa Fe |
LU3FV | 146.88 | 146.28 | 127.3 | VENADO TUERTO | Santa Fe |
U3FBS | 146.97 | 146.37 | 151.4 | RECONQUISTA | Santa Fe |
LU6FZ | 146625 | 146025 | 82.5 | PEREZ | Santa Fe |
LU7FM | 146685 | 146085 | 88.5 | SAN GENARO | Santa Fe |
LU6FHL | 146865 | 146265 | 107.2 | ROSARIO | Santa Fe |
LU5FM | 146955 | 146355 | 88.5 | CAÑADA DE GOMEZ | Santa Fe |
LU1FKR | 147.03 | 147.63 | 110.9 | ROSARIO | Santa Fe |
LU5FB | 147.09 | 147.69 | 88.5 | ROSARIO | Santa Fe |
LU6FE | 147.27 | 147.87 | 94.8 | RAFAELA | Santa Fe |
LU4FM | 147.33 | 147.93 | 67 | ROSARIO | Santa Fe |
LU2FND | 147.36 | 147.96 | 82.5 | CAPITAN BERMUDEZ | Santa Fe |
LU8FFV | 147.39 | 147.99 | 110.9 | SAN JORGE | Santa Fe |
LU4FIO | 147015 | 147615 | 82.5 | RAFAELA | Santa Fe |
LU2FRC | 147195 | 147795 | 114.8 | CORONDA | Santa Fe |
LU6FE | 147315 | 147915 | 136.5 | ESPERANZA | Santa Fe |
LU6FGZ | 147375 | 147975 | 107.2 | LAS PAREJAS | Santa Fe |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Chaco |
LU4GF | 146715 | 146115 | 110.9 | RESISTENCIA | Chaco |
LU4GF | 147.09 | 147.69 | 100 | BARRANQUERAS | Chaco |
LU4GO | 147135 | 147735 | 107.2 | VILLA ANGELA | Chaco |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Formosa |
LU1GR | 147.33 | 147.93 | 88.5 | FORMOSA | Formosa |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Còrdoba |
LW4HBQ | 145.24 | 144.64 | 88.5 | DTO. CALAMUCHITA | Córdoba |
LU4HH | 145.27 | 144.67 | 123 | LA FALDA | Córdoba |
LU1HYW | 145.33 | 144.73 | 136.5 | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | Córdoba |
LU4HH | 145.36 | 144.76 | 110.9 | PAMPA DE ACHALA | Córdoba |
LU3HRB | 145.39 | 144.79 | 77 | EL PARADOR DE LA MONTAÑA | Córdoba |
LU4HAW | 145.42 | 144.82 | 136.5 | AMBUL | Córdoba |
LU5HJD | 145.48 | 144.88 | 77 | VILLA HUIDOBRO | Córdoba |
LU5HCZ | 145255 | 144655 | 82.5 | LEONES | Córdoba |
LU5HMB | 145405 | 144805 | 67 | MONTE MAIZ | Córdoba |
LU8HJ | 145435 | 144835 | 107.2 | BELL VILLE | Córdoba |
LU2HT | 145465 | 144865 | 131.8 | CERRO CHAMPAQUI | Córdoba |
LU4HH | 146.61 | 146.01 | 110.9 | LOS COCOS (DPTO. PUNILLA) | Córdoba |
LU4HH | 146.7 | 146.1 | 77 | MALAGUEÑO | Córdoba |
LU4HH | 146.76 | 146.16 | 77 | UNQUILLO | Córdoba |
LU3HL | 146.79 | 146.19 | 82.5 | COMECHINGONES (PAMPA DE ACHALA) | Córdoba |
LU1HPW | 146.82 | 146.22 | 82.5 | SAN FRANCISCO (DPTO. SAN JUSTO) | Córdoba |
LU2HTM | 146.85 | 146.25 | 141.3 | GENERAL CABRERA | Córdoba |
LU4HH | 146.94 | 146.34 | 77 | CORDOBA | Córdoba |
LU4HH | 146.97 | 146.37 | 77 | BOSQUE ALEGRE | Córdoba |
LU3HW | 146655 | 146055 | 82.5 | COMECHINGONES (PAMPA DE ACHALA) | Córdoba |
LU5HR | 146715 | 146115 | 100 | MARCOS JUAREZ | Córdoba |
LU4HE | 146775 | 146175 | 77 | LAS VARILLAS | Córdoba |
LU4HC | 146835 | 146235 | 94.8 | COSQUIN | Córdoba |
LU5HJU | 146895 | 146295 | 118.8 | ALTA GRACIA | Córdoba |
LU5HJU | 147 | 147.6 | 118.8 | ALTA GRACIA | Córdoba |
LU3HAT | 147.03 | 147.63 | 77 | RIO CUARTO | Córdoba |
LU2HDX | 147.06 | 147.66 | 88.5 | PAMPA DE ACHALA | Córdoba |
LU1HYW | 147.09 | 147.69 | 82.5 | VILLA MARIA (DPTO. GRAL. SAN MARTIN) | Córdoba |
LU2HDX | 147.18 | 147.78 | 88.5 | PAMPA DE ACHALA | Córdoba |
LU3HAT | 147.27 | 147.87 | 77 | LA CARLOTA | Córdoba |
LU1HKL | 147.3 | 147.9 | 77 | RIO CUARTO | Córdoba |
LU4HAW | 147.36 | 147.96 | 94.8 | AMBUL | Córdoba |
LU5HJU | 147165 | 147765 | 118.8 | LOS MOLINOS | Córdoba |
LU9HEA | 147225 | 147825 | 82.5 | ARROYITO | Córdoba |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Misiones |
LU1II | 147.18 | 147.78 | 123 | LEANDRO N. ALEM | Misiones |
LU1IG | 147.3 | 147.9 | 67 | SANTA ANA | Misiones |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Entre Rìos |
LU4JBB | 145.36 | 144.76 | 82.5 | GUALEGUAYCHU | Entre Ríos |
LU5JC | 145405 | 144805 | 141.3 | CHAJARI | Entre Ríos |
LU2JP | 145465 | 144865 | 82.5 | GUALEGUAY | Entre Ríos |
LU2JAN | 146.61 | 146.01 | 88.5 | DIAMANTE | Entre Ríos |
LU1JGU | 146.64 | 146.04 | 173.8 | GUALEGUAYCHU | Entre Ríos |
LU1JT | 146.73 | 146.13 | 123 | ROSARIO DEL TALA | Entre Ríos |
LU1JVY | 146.88 | 146.28 | 131.8 | VILLAGUAY | Entre Ríos |
LU5JTF | 146655 | 146055 | 100 | CRESPO | Entre Ríos |
LU2JS | 146745 | 146145 | 103.5 | PARANA | Entre Ríos |
LU2JS | 146805 | 146205 | 67 | VIALE | Entre Ríos |
LU2JP | 146895 | 146295 | 88.5 | ARROQUE | Entre Ríos |
U2JP | 146925 | 146325 | 94.8 | GENERAL GALARZA | Entre Ríos |
LU4JJ | 147.03 | 147.63 | 82.5 | CONCORDIA | Entre Ríos |
LU2JP | 147.15 | 147.75 | 110.9 | ILBERT | Entre Ríos |
LU2JS | 147.24 | 147.84 | 141.3 | PARANA | Entre Ríos |
LU1JPU | 147.3 | 147.9 | 71.9 | GUALEGUAYCHU | Entre Ríos |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Tucuman |
LU4KC | 146.94 | 146.34 | 123 | VILLA NOUGUES | Tucumán |
LU1KGJ | 146985 | 146385 | 103.5 | SAN JAVIER | Tucumán |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Corrientes |
LU4LG | 145.33 | 144.73 | 82.5 | SANTO TOME | Corrientes |
LU4LG | 146.94 | 146.34 | 110.9 | PASO DE LOS LIBRES | Corrientes |
LU5LA | 146625 | 146025 | 94.8 | SANTO TOME | Corrientes |
LU2LL | 146685 | 146085 | 141.3 | GOYA | Corrientes |
LU5LA | 146775 | 146175 | 123 | ALVEAR | Corrientes |
LU2LL | 147.21 | 147.81 | 94.8 | GOYA | Corrientes |
LU4LG | 147.27 | 147.87 | 88.5 | CORRIENTES | Corrientes |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Mendoza |
LU1MEK | 145210 | 144610 | 67 | SAN RAFAEL. | Mendoza |
LU1MEK | 145450 | 144850 | NO | Cerro Diamante – SAN RAFAEL. | Mendoza |
LU2MBI | 145315 | 144715 | 67 | LUJAN DE CUYO | Mendoza |
LU1MZE | 146.61 | 146.01 | 141.3 | TRES PORTEÑAS | Mendoza |
LU1MZE | 146.91 | 146.31 | 71.9 | GENERAL SAN MARTIN | Mendoza |
LU2MMR | 147.12 | 147.72 | 210.7 | MALARGÛE | Mendoza |
LU9MAB | 147.21 | 147.81 | 110.9 | SAN RAFAEL | Mendoza |
LU5MA | 147345 | 147945 | 131.8 | GENERAL ALVEAR. | Mendoza |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Salta |
LU4OC | 145.39 | 144.79 | 94.8 | CAFAYATE | Salta |
LU9OB | 145.45 | 144.85 | 118.8 | CALDERA | Salta |
LU1OBB | 146.64 | 146.04 | 156.7 | CACHI | Salta |
LU1OBB | 146.76 | 146.16 | 146.2 | PALOMITAS | Salta |
LU4OC | 146.94 | 146.34 | 94.8 | SALTA | Salta |
LU1OBB | 147.06 | 147.66 | 71.9 | CORONEL MOLDES | Salta |
LU4OC | 147.12 | 147.72 | 94.8 | ROSARIO DE LA FRONTERA | Salta |
LU1OBB | 147.3 | 147.9 | 127.3 | CALDERA | Salta |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de San Juan |
LU1PAA | 146.79 | 146.19 | 151.4 | SAN JUAN | San Juan |
LU1PAA | 146.82 | 146.22 | 94.8 | CAUCETE | San Juan |
LU1PAA | 146.88 | 146.28 | 88.5 | CAUCETE | San Juan |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de San Luis |
LU3HAT | 146.73 | 146.13 | 107.2 | BELLA VISTA (VILLA DEL CARMEN) | San Luis |
LU1QA | 146.85 | 146.25 | 94.8 | SAN LUIS | San Luis |
LU1QA | 146.94 | 146.34 | 71.9 | POTRERO DE LOS FUNES | San Luis |
LU2QC | 146805 | 146205 | 77 | MERLO | San Luis |
LU1QM | 147255 | 147855 | 107.2 | CAROLINA | San Luis |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Catamarca |
LU5RC | 145345 | 144745 | 173.8 | ANCASTI | Catamarca |
LU5RC | 147.15 | 147.75 | 118.8 | ANCASTI | Catamarca |
LU1NF | 147.21 | 147.81 | 67 | ANCASTI | Catamarca |
LU5RC | 147.24 | 147.84 | 156.7 | MUTQUIN | Catamarca |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de La Rioja |
LU1SF | 146.64 | 146.04 | 192.8 | LA RIOJA | La Rioja |
LU4SA | 147.27 | 147.87 | 103.5 | LA RIOJA | La Rioja |
LU4SAM | 147.33 | 147.93 | 82.5 | LA RIOJA | La Rioja |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de Jujuy |
LU4OC | 146.7 | 146.1 | 94.8 | EL FUERTE | Jujuy |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia de La Pampa |
LU1UG | 145.33 | 144.73 | 71.9 | EDUARDO CASTEX | La Pampa |
LU1UM | 145405 | 144805 | 186.2 | SANTA ROSA | La Pampa |
LU1UG | 146.64 | 146.04 | 110.9 | GENERAL PICO | La Pampa |
LU1UP | 147105 | 147705 | 67 | PARERA | La Pampa |
LU1UG | 147225 | 147825 | 107.2 | VERTIZ | La Pampa |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia del Rio Negro |
LU1VNH | 145.45 | 144.85 | 88.5 | CLEMENTE ONELLI | Río Negro |
LU7VM | 145.48 | 144.88 | 71.9 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | Río Negro |
LU3VD | 145225 | 144625 | 82.5 | VILLA REGINA | Río Negro |
LU3VAL | 146.73 | 146.13 | 114.8 | GENERAL ROCA | Río Negro |
LU1VNH | 146.94 | 146.34 | 100 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | Río Negro |
LU1VZ | 147.03 | 147.63 | 71.9 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | Río Negro |
LU1VZ | 147.09 | 147.69 | 103.5 | SAN CARLOS DE BARILOCHE | Río Negro |
LU7VR | 147.12 | 147.72 | 67 | VILLA REGINA | Río Negro |
LU1VZ | 147.15 | 147.75 | 123 | ESQUEL | Río Negro |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia del Chubut |
LU1VZ | 145.3 | 144.7 | 94.8 | EL BOLSON | Chubut |
LU1WP | 146.7 | 146.1 | 88.5 | TRELEW | Chubut |
LU2WA | 146.94 | 146.34 | 67 | COMODORO RIVADAVIA | Chubut |
LU6WG | 146.97 | 146.37 | 67 | PUERTO MADRYN | Chubut |
Distintiva | Salida | Entrada | Subtono | Localidad | Provincia del Neuquèn |
LU1VNH | 145.21 | 144.61 | 88.5 | NEUQUEN | Neuquén |
LU1YB | 145.27 | 144.67 | 77 | SANTO TOMAS | Neuquén |
LU1YB | 145.42 | 144.82 | 77 | PIEDRA DEL AGUILA | Neuquén |
LU4YYY | 145375 | 144775 | 192.8 | VILLA LA ANGOSTURA | Neuquén |
LU7VB | 146.64 | 146.04 | 77 | AUCA MAHUIDA | Neuquén |
LU1VNH | 147.06 | 147.66 | 123 | VILLA EL CHOCON | Neuquén |
LU8YE | 147.24 | 147.84 | 131.8 | SAN MARTIN DE LOS ANDES | Neuquén |
LU5YRO | 147.3 | 147.9 | 110.9 | PLOTTIER | Neuquén |
LU6YYM | 147.33 | 147.93 | 71.9 | ZAPALA | Neuquén |
LU1YH | 147.36 | 147.96 | 71.9 | NEUQUEN | Neuquén |
LU1VZ | 147.39 | 147.99 | 67 | COLLON CURA | Neuquén |
REPETIDORAS VHF
Frecuencia | Localidad | Sub-Tono |
433,100+ | Capital Federal – LU4AA | 67,0 |
433,800+ | Capital Federal – LU5CBA | 67,0 |
433,850+ | Capital Federal – LU4AAO | 88,5 |
434,750+ | Capital Federal – LU9AEV | 88,5 |
434,800+ | Capital Federal – LU2AH | 173,8 |
434,900+ | Capital Federal – LU1CGB | 123,0 |
434,950+ | Capital Federal – LU3DI | 67,0 |
433,150+ | Campana – Bs. As. | 103.5 |
433,200+ | La Plata – Bs. As | 82,5 |
433,250+ | Ramos Mejia – Bs. As. | 74,4 |
433,300+ | Mar del Plata – Bs. As. | 100,0 |
433,300+ | San Nicolas – Bs. As. | 110,9 |
433,350+ | San Antonio Padua – Bs. as. | 79,7 |
433,400+ | Lezama – Bs. As. | 123,0 |
433,450+ | Ramallo – Bs. As. | 67,0 |
433,500+ | Moron – Bs. As. | 114,8 |
433,600+ | Mar del Plata – Bs. As. | 88,5 |
433,650+ | Quilmes -Bs. As. | 131,8 |
433,700+ | Lomas del Zamora – Bs. As. | 131,8 |
433,750+ | General Maradiaga – Bs. As. | 77,0 |
433,900+ | Lomas de Zamora – Bs. As. | 67,0 |
434,000+ | Tigre – Bs. As. | 71,9 |
434,100+ | Zarate – Bs. As. | 67,0 |
434,200+ | Mar de Ajo – Bs. As. | 123,0 |
434,300+ | Zarate – Bs. As. | 67,0 |
434,500+ | Bernal – Bs. As. | 123,0 |
434,850+ | Victoria – Bs. As. | 82,5 |
434,900+ | Villa Gesell – Bs. As. | 88,5 |
433,050+ | Las Varillas – Córdoba | 77,5 |
433,500+ | Bosque Alegre – Córdoba | 110,9 |
434,250+ | Gualeguaychu – Entre Ríos | 77,0 |
434,550+ | Paraná – Entre Ríos | 88,5 |
433,100+ | Bariloche – Río Negro | 88,5 |
433,300+ | Bariloche – Río Negro | 88,5 |
433,100+ | Salta – Salta | 94,8 |
433,500+ | Cafayate – Salta | 94,8 |
434,500+ | Rosario de la Frontera – Salta | 71,9 |
433,550+ | Casilda – Santa Fe | 123,0 |
434,050+ | Rafela – Santa Fe | 88,5 |
434,150+ | rosario – Santa Fe | 118,8 |
434,350+ | Rosario – Santa Fe | 82,5 |
434,450+ | Recreo – Santa Fe | 107,2 |
434,550+ | Rosario – Santa Fe | 94,8 |
*Datos obtenidos de internet. Los mismos pueden ser modificados por los titulares de los sistemas repetidores o bien no estar operando