PARA INFORMAR NUEVAS REPETIDORAS O UNA MODIFICACION DE LAS MISMA ENVIE UN CORREO A:
info@equipoexpedicionariolu.ar
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
146.520 | QAP | FREC. INT. ENCUENTRO | QAP |
145.750 | QAP | Equipo Expedicionario LU | QAP |
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
147.060 | 67 | LU5CBA | Centro de Radioaf. Ciudad de Bs. As. |
146.910 | 123 | LU4AA | R.C. Argentino |
146,805 | 94,8 | LU4BB | Buenos Aires Radio Club |
146.880 | 151,4 | LU4AAO | R.C. QRM Belgrano |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
147.060 | 67 | LU5CBA | Centro de Radioaf. Ciudad de Bs. As. |
146.910 | 123 | LU4AA | R.C. Argentino |
146,805 | 94,8 | LU4BB | Buenos Aires Radio Club |
146.880 | 151,4 | LU4AAO | R.C. QRM Belgrano |
146.850 | 146,2 | Bernal | Elidio Álvarez Sánchez |
147.120 | 100 | BURZACO | |
146.970 | 131,8 | LU4DQ / Quilmes | R.C. Quilmes |
145.390 | 131,8 | LU4DQ_2 / Quilmes | R.C. Quilmes |
147.360 | 77.0 | LU3DKV / Manuel Gonnet | R.C. City Bell |
147.030 | 100 | LU8DZE / La Plata | R.C. La Plata |
145,315 | 141,3 | LU3EEE / Ezeiza | R.C. Ezeiza |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
145.420 | 114,8 | LU4EV / Caseros | R.C. Caseros |
147,165 | 141,3 | LU1DBQ / Morón | R.C. Morón |
147.390 | 141,3 | LU3ERU / Grl.Rodriguez | R. C. Ciudad de Gral. Rodríguez |
146.820 | 141.3 | LU7DF / Mercedes | R.C. Mercedes |
147.285 | 67.0 | LU8DA Chivilcoy | R.C. Chivilcoy |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
145.450 | 71.9 | LU2DJ / San Andrés | Particular |
147.270 | 71,9 | LU5DVB / Ballester | R.C. Villa Ballester |
145,495 | – | LU5DSM / San Miguel | R.C. Grupo DX San Miguel |
147,105 | 123 | LU5DA / Olivos | R.C. Río de la Plata |
146,945 | 123 | LU1DCB / Boulogne | R.C. Boulogne |
147,195 | 67 | LU4DKL / Tigre | R.C. Campo y Agua |
146,715 | 141,3 | LU1EQ / Escobar | R.C. Escobar |
Pcia. BUENOS AIRES (CORREDOR SUR) |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
147.330 | 82,5 | LU8DZE / Chascomús | R.C. Chascomús |
146,685 | 146,2 | LU1EA / Mar de Ajó | R.C. Mar de Ajó |
147.390 | 88,5 | LU2EE / Tandil | R.C. Tandil |
147.210 | 77 | LU1DDO / Azul | R.C. Azul |
146.025 | 123 | LU1DSO / Olavarría | R.C. Olavarría |
147.135 | 67 | LU7DFB / Benito Juárez | Círculo Radioaficionados Benito Juárez |
146,655 | 67 | LU2DDC / Balcarce | R.C. Balcarce |
146.640 | 77 | LW3DSR / Mar del Plata | R.C. del Sur |
146,940 | 82.5 | LU1DVT/ Mar del Plata | Particular |
147,045 | 88.5 | LU2DT / Mar del Plata | R.C. Mar del Plata |
147.300 | 88.5 | LU2DT / Sierra de los Padres | R.C. Mar del Plata |
146.76 | 88.5 | LU7DZL / Miramar | R.C.. Miramar |
147.150 | – | LU3DN / Pehuajó | LU3DN – Circulo de Radioaficionados Venancio Bonet |
Pcia. BUENOS AIRES / SANTA FE (CORREDOR LITORAL) |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
145.270 | 100 | LU1DB / Campana | R.C. Campana |
147.000 | 141,3 | LU1DB_2 / Campana | R.C. Campana (Repetidora Nº2) |
147.075 | 94.8 | LU6FE / Zárate | LU4DXG – R.C. Zárate |
146.760 | 123 | LU6DHM / San Pedro | LU6DHM – Particular |
146.985 | 127.3 | LW4ERZ / Ramallo | LW4ERZ / R.C. Ramallo |
147.210 | 100 | LU6EEC / San Nicolás | LU6EEC – Particular |
146.790 | 77 | LU1EY / San Nicolás | LU1EY – R.C. San Nicolás |
146.375 | 151.4 | LU1FMC / Va. Constitución | LU1FMC – R.C. Villa Constitución |
147.090 | – | LU5FB / Rosario | LU5FB- Círculo de Radioaf de Rosario |
145.390 | 100 | LU4FM / Rosario | LU4FM – R.C. Rosario |
147.330 | 67 | LU4FM / Rosario | LU4FM – R.C. Rosario |
146.685 | 88.5 | LU7FM / San Genaro | LU7FM – R.C. San Genaro |
147.195 | 114.8 | LU2FRC / Coronda | LU2FRC – R.C. Coronda |
145.480 | 141.3 | LU1FC / Santa Fe | LU1FC – R.C. Santa Fe |
146.670 | 103.5 | LU7FS / Santa Fe | LU7FS – Particular |
147.120 | 114.8 | LU1FC / Santa Fe | LU1FC – R.C. Santa Fe |
146.745 | 103.5 | LU2JS / Paraná | LU2JS / Entre Ríos RC. |
147.240 | 141.3 | LU2JS / Paraná | LU2JS / Entre Ríos RC. |
147.315 | 136.5 | LU6FE / Esperanza | LU6FE – R.C. Rafaela |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
145.330 | – | CX2FXX / Nueva Helvecia | R.C. Colonia CX1FA |
146.790 | – | CX1FA / ” – Hotel del Prado | R.C. Colonia CX1FA |
146.730 | – | CX3FXX / Colonia | Sacramento R.C. CX2FAA |
147.240 | 82,5 | CX2AXX / Cerro de Montevideo | R.C. Uruguayo CX1AA |
146.760 | 82,5 | CX1AXX / Pocitos, | R.C. Uruguayo CX1AA |
147.210 | 82,5 | CX9CXX | Radio Grupo Sur, Cordón |
147.360 | 82,5 | CX4AXX | Hipólito Tournier, CX2AL, Pocitos |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
434.900 | 123 | AMSAT – LU4AAO | CABA – Constituyentes |
434.950 | 123 | LU1CGB / Palermo | LU1CGB – Particular |
433.800 | 67 | LU5CBA / Pque.Chacabuco | Centro de Radioaf. Ciudad de Bs. As. |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
434.750 | 67 | LU7EO / Avellaneda | |
434.500 | 123 | LU1EA / Bernal | Particular |
433.900 | 67 | LU1EEE / Banfield | LU1EEE – R.C. Banfield |
433.700 | 131,8 | LU6DK / Lomas de Zamora | LU6DK – R.C. Cte.Tomás Espora |
433.650 | 88,5 | LU4DQ / Quilmes | LU4DQ – R.C. Quilmes |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
433.250 | 74,4 | LU1DM / Ramos Mejía | LU1DM – Particular |
433.950 | 88,5 | LU4EV / Caseros | LU4EV – R.C. Caseros |
433.500 | 88,5 | LU1DBQ / Morón | LU1DBQ – R.C. Morón |
433.350 | – | LU5DN / Moreno | LU5DN – Moreno R.C. |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
434.050 | 67 | LU2DJ / San Andrés | Particular |
434.400 | 71,9 | LU1DVB / V.Ballester | LU1DVB – R.C. Villa Ballester |
434.600 | 67 | LU5DA / Olivos | LU5DA – R.C. Río de la Plata |
433.300 | 88,5 | LU1DZV / San Miguel | LU1DZV – R.C. Gral. Sarmiento |
UHF / Pcia. BUENOS AIRES / SANTA FE (CORREDOR LITORAL) |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
433.150 | 103,5 | LU1DB / Campana | LU1DB – RC. Campana |
434.300 | 67 | LU4DXG / Zárate | LU4DXG – R.C. Zárate |
433.460 | 67 | LW4ERZ / Ramallo | LW4ERZ – R.C. Ramallo |
434.650 | 94.8 | LU4FM / Rosario | LU4FM – R.C. Rosario |
434.800 | 107,2 | LU1FC / Santa Fe | LU1FC – R.C. Santa Fe |
434.550 | 88,5 | LU2JS / Paraná | LU2JS – Entre Ríos R.C. |
434.050 | 88,5 | LU6FE / Rafaela | LU6FE – R.C. Rafaela |
UHF / Pcia. BUENOS AIRES (CORREDOR SUR) |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
433.600 | 88.5 | LU2DT / Mar del Plata | R.C. Mar del Plata |
434.850 | 123 | LU3DN / Pehuajó | LU3DN – Circulo de Radioaficionados Venancio Bonet |
FREC | S-T | TITULAR / UBICACIÓN | DENOMINACIÓN |
432.750 | 88.5 | Tarariras | |
*Datos obtenidos de internet. Los mismos pueden ser modificados por los titulares de los sistemas repetidores o bien no estar operando
Muchas Gracias Juanma LU8AJM, por la información aportada