CERTIFICADO “PASAPORTE ARGENTINO”
CONSEGUI TU PASAPORTE
CERTIFICADO “PASAPORTE ARGENTINO”
CONSEGUI TU PASAPORTE
PULPERIA | FECHA | REF | GRUPO O RC |
ESQUINA DE ARGUAS | 25-03-2023 | PUAR 0003/D | Little FOX Dx Group |
ESQUINA DE ARGUAS
COORDENADAS, 37°24’54.20″S 57°35’49.84″W, GRID LOCATOR GF12EO
LOCALIDAD: CORONEL VIDAL
REALIZADA POR: Little FOX Dx Group
Pulpería: “La Esquina de Arguás” Coronel Vidal.
La Esquina de Argúas es una antigua pulpería de mediados del siglo XIX y está a unos diecisiete kilómetros de Vidal, en un camino de tierra que en otros tiempos unía Dolores con Sierra de los Padres. Aunque durante muchos años quedó un tanto abandonada a su suerte, en la actualidad sus nuevos propietarios intentan revalorizarla. Situada dentro de los límites de la estancia Tierra Fiel, propiedad de la familia Saubide, aún
conserva la reja en el mostrador que separa al pulpero de los clientes, sus blancas paredes de adobe y el piso de tierra. Juan Argúas se llamó el primero de los hombres que atendieron este viejo reducto de gauchos, parroquianos y viajeros, donde además de vender licores y comestibles, funcionaba una oficina postal.
ACTIVACIÓN A CARGO DE: MARTIN DAIX – LW6DNF –
Cañada de la Cruz Nature Reserve
INFORMACION: https://pota.app/#/park/AR-0313
UBICACIÓN: https://pota.app/#/map
REGISTRO DE ACTIVACIONES POTA LT12E : https://pota.app/#/user/activations
VIDEO DE LA ACTIVACIÓN FILMADO EN VIVO
https://www.facebook.com/EqExpedicionarioLU/videos/117961101137165
EL EQUIPO EXPDICIONARIO LU
Del 22 AL 30 DE DICIEMBRE,
Entregaremos una qsl conmemorativa como cierre de año y festejando nuestra tercera copa, como campeones del mundo
El qso consistirá en el intercambio de RST, QRA,
No es necesario enviar mail con el log. Las tarjetas serán generadas automáticamente por el sistema en base a nuestras planillas.
Sin perjuicio de la tarjeta electrónica, los qso podrán ser confirmados con cada operador integrante del equipo, atendiendo a su metodología en particular.
QSL FIN DE AÑO CAMPEONES DEL MUNDO 2022
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EXPEDICIONARIO LU, ESTARAN AL AIRE (Tanto en fonia como en ft8), según horarios y condiciones disponibles en cada una de las estaciones en forma particular
BASES:
QSL A 1 SOLO CONTACTO CON LA DISTINTIVA ESPECIAL LT12E
Bandas y modos:
40M – 10M – FT8 según la disponibilidad y las condiciones así lo permitan.
PULPERIA | FECHA | REF | GRUPO O RC |
EL TROMPEZON | 12-11-2022 | PUAR 0002/D | EQUIP. EXPE. LU |
PULPERIA EL TROMPEZON
COORDENADAS, 34°38’49.16″ S 59° 23′ 15.83″ W, GRID LOCATOR GF05hi
LOCALIDAD: MERCEDES
REALIZADA POR EL EQUIPO EXPEDICIONARIO LU
SEÑAL ESPECIAL LT12E
REALIZADA EL SÁBADO 12-11-2022
EQUIPOS UTILIZADO: ICOM 7100 / ANTENA: PORTATIL MULTIBANDA JPC-7
FOTOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
MUESTRA DE LA QS DE LA ACTIVIDAD
SABADO 12 DE NOVIEMBRE
ACTIVACIÓN DE LA PULPERÍA EL TROMPEZÓN, EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SE ENTREGARÁ LA REFERENCIA – PUAR 0002/D –
VÁLIDA PARA EL CERTIFICADO PERMANENTE DE ” PULPERIAS ARGENTINAS
GRID LOCATOR. GF05hi
EL TROMPEZÓN: 34°38’49.16″ S 59° 23′ 15.83″ W, MERCEDES, BUENOS AIRES, Argentina
SI NO ENCUENTRA SU DIPLOMA CORRESPONDIENTE, CON GUSTO RECIBIREMOS SU INFORME A NUESTRO CORREO Y LE CONTESTAREMOS A LA BREVEDAD, MUCHAS GRACIAS
lt12e@equipoexpedicionariolu.ar
DETALLE DE LAS PULPERIAS ACTIVADAS
PULPERÍA | LOCALIDAD | FECHA | REFERENCIA | GRUPO O RC | DATOS |
---|---|---|---|---|---|
MIRA-MAR | BOLIVAR | 22-10-2022 | PUAR 0001/D | EQUIP. EXPE. LU | VER |
EL TROMPEZON | MERCEDES | 12-11-2022 | PUAR 0002/D | EQUIP. EXPE. LU | VER |
ESQUINA de ARGUAS | CORONEL VIDAL | 25-03-2023 | PUAR 0003/D | Little FOX Dx Group | VER |
LA ROSADITA | LUJAN | 09-12-2023 | PUAR 0004/D | AZ5E – MARCELO BARROS | VER |
INVITAMOS A TODOS LOS GRUPOS DE RADIOAFICIONADOS O RADIO CLUBLES ARGENTINOS A ACTIVAR PULPERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
INGRESA A NUESTRAS BASES Y ENTERATE COMO HACERLO BASES PARA ACTIVAR PULPERIAS
AQUÍ PUEDE CONSULTAR, LAS PULPERÍAS CONTACTADAS
REFERENCIA | PULPERIA | LICENCIA | FECHA | BANDA |
---|---|---|---|---|
PUAR 001 D | MIRA MAR | CX5CDV | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | L40GM | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1COP | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1DKA | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1DKL | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1EBK | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1EJK | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1HID | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU1MME | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU2DJI | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU2EKA | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU2ETT | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU2HW | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3DBZ | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3DS | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3EZH | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3FCA | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3FGG | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3FNG | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU3UAD | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU4DOA | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU4EEC | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU4HA | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU5DWS | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU6AHN | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU6FHO | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU6HBB | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU7FW | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU8DLP | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU8EHV | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU9DKU | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LU9DMH | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW2DMD | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW3EK | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW3EXJ | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW4END | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW6DIV | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW7DCF | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | LW7DJW | 22/10/22 | 40m |
PUAR 001 D | MIRA MAR | VP8TAA | 22/10/22 | 10m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | CX4IG | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | CX5CDV | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU1AAC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU1UAC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU2EM | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU2HW | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU2MMA | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3AJL | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3CM | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3DS | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3EKW | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3EZH | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3FCA | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3GBC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU3XCC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU4AGC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU4EEC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU6AHN | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU6DRM | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU6JRA | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU7ARS | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU8AAF | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU8DNJ | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU8GCJ | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LU9ASV | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LW1DG | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LW3DN/D | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LW3EXJ | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LW7ELC | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LW8EXS | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | LW9DTR/D | 12/11/22 | 40m |
PUAR 002 D | EL TROPEZON | PY2DPM | 12/11/22 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | CX1BU | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | CX1RV | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU1DFQ | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU1DTE | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU1DTI | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU1EPC | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU2HOD | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3AIU | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3CGG | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3CM | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3DBZ | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3DS | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3DSR | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3EKW | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU3FCA | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU4BAN | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU4BBI | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU4JEA | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU5FAY | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU5LAE | 25/03/23 | 20m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU6EIL | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU6EJN | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU6ERR | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU7EJM | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU7JG/D | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU7YG | 25/03/23 | 20m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU8AHF | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU8DMJ | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU8DVT | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU8EB | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU8EDT | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU8ELD/D | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU9AOS | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LU9DKU | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW1DWD | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW1DYC | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW2DCX | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW2DMD | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW2EAS | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW3ESU | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW3EXJ | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW6DJ | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW6DNM | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW7EKM/D | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW7EXS | 25/03/23 | 40m |
PUAR 003 D | ESQ ARGUAS | LW9DFA | 25/03/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | AZ8H | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | CX5CDV | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | CX6BT | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | L30EXJ | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | L87DT | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU1DKA | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU1HK | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU2DJI | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU2HRG | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU3DAR | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU3DO | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU3EU | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU3EZH | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU3FCA | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU3FNG | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU4BBI | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU4EEC | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU5DLH | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU6EOJ | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU7ART | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU7CC | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU7ELH | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU8AJM | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LU9EKQ | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW2EAS | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW3EXJ | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW4EIN | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW5DAG | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW5DUS | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW6DGI | 09/12/23 | 40m |
PUAR 004 D | LA ROSADITA | LW7EDH | 09/12/23 | 40m |
PULPERIA | FECHA | REF | GRUPO O RC |
MIRA-MAR | 22-10-2022 | PUAR 0001/D | EQUIP. EXPE. LU |
PARAJE MIRA-MAR
COORDENADAS, 36° 00.135′ W – 61° 11.135′, GRID LOCATOR FF93jx
LOCALIDAD: SAN CARLOS DE BOLIVAR
REALIZADA POR EL EQUIPO EXPEDICIONARIO LU
SEÑAL ESPECIAL LT12E
REALIZADA EL SABADO 22-10-2022
EQUIPOS UTILIZADO: Yaesu 991A / ANTENA: Dipolo Walmar Ma 1140
FOTOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
MUESTRA DE LA QS DE LA ACTIVIDAD